| Название автоОбщие параметры дисков | Завод(Диски) | Варианты(Диски) | Тюнинг(Диски) | Завод(Шины) | Варианты(Шины) | Тюнинг(Шины) | 
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (2000 - 2014) 1.5i Межболтовое расстояние (PCD) 4x114,3 Диаметр ступицы (Dia,mm) 66 Крепление Болт 12x1,25 | 5x14 ET35 | 175/70 R14 | ||||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (2000 - 2005) 1.8i N16 118 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x114,3 Диаметр ступицы (Dia,mm) 66 Крепление Болт 12x1,25 | 6x15 ET40 | 185/65 R15 | ||||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1990 - 1995) 1.4i N14 74 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5,5x14 ET40 5,5x14 ET45 6x14 ET40 6x15 ET40 | 165/80 R13 175/70 R13 | 185/65 R14 195/55 R15 205/50 R15 175/65 R14 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1986 - 1995) 1.6i Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 6x14 ET40 | 175/70 R13 | 155/13 R 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1990 - 1995) 2.0 D N14 74 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET40 5,5x14 ET45 6x14 ET40 6x15 ET40 | 165/80 R13 175/70 R13 | 175/65 R14 195/55 R14 155/13 R 185/65 R14 195/55 R15 205/50 R15 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1990 - 1995) 2.0 GTI N14 141 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5,5x14 ET40 | 6x14 ET40 6x15 ET40 | 185/65 R14 | 195/55 R15 205/50 R15 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1990 - 1995) 2.0 GTI-R N14 217 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5,5x14 ET45 | 6x14 ET40 | 175/65 R14 | 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1986 - 1991) 1.3 N13 59 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET40 | 155/13 R | 175/70 R13 185/60 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1988 - 1991) 1.4 N13 74 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET45 6x14 ET40 | 175/70 R13 | 155/13 R 175/65 R14 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1986 - 1991) 1.7 D N13 54 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET40 | 155/13 R | 175/70 R13 185/60 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1989 - 1991) 1.8 GTI N13 123 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 | 155/13 R | 175/70 R13 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1992 - 2000) 1.6i Y10 89 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET40 | 155/13 R | 175/70 R13 185/60 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1990 - 2000) 1.7 D Y10 54 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5x13 ET40 5,5x14 ET40 | 155/13 R | 175/70 R13 185/60 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1991 - 2000) 1.6i Y10 Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5,5x14 ET45 6x14 ET40 | 175/70 R13 | 175/65 R14 195/55 R14 | ||
| Nissan Sunny Y10 Компактвэн (1991 - 2000) 2.0 D Y10 74 лс Межболтовое расстояние (PCD) 4x100 Диаметр ступицы (Dia,mm) 59.1 Крепление Болт 12x1,25 | 5x13 ET40 | 5,5x14 ET45 6x14 ET40 | 175/70 R13 | 175/65 R14 195/55 R14 | 
        На примере типоразмера: 5x14 ET35 PCD 4*114,3 Dia 66 рассмотрим обозначения данных параметров.
        - ширина - 5 или 5J означает ширину полки диска в дюймах
        - диаметр - 14 или R14 это установочный размер колеса в дюймах
        - Межболтовое расстояние (PCD) и количество отверстий - 4*114,3 означает 4 отверстий с расстоянием 114,3.
        - вылет(ET) - 35 или ET35 расстояние от геометрического центра полки диска до места прилегания к ступице в миллиметрах. Чем меньше вылет, тем более диск наружу
        - диаметр ступицы - 66 размер ступицы в миллиметрах. Иногда указывается без дробной части
        - болт/гайка - 12*1,25 диаметр и шаг резьбы болта/гайки в миллиметрах    
        На примере размера колес 175/70 R14 рассмотрим, что означают данные параметры.
        - ширина шины - 175 - ширина покрышки в миллиметрах
        - профиль шины - 70 - данное значение указывается в процентах. Высота профиля колеса в миллиметрах расчитывается в процентах от ширины, для нашего случая это получится 175*70% = 122.5 мм
        - диаметр шины - 14 или R14 - установочный диаметр шины