Русский
Английский
Главная
Конфигуратор
Встроить в свой сайт
Личный кабинет:
Забыли пароль?
Вход
Регистрация
Не выбрано
выбрать
Выбрать другой автомобиль:
Марка
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
DongFeng
DS
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
Geely
Geo
GMC
Great Wall
Haima
Haval
Hindustan
Holden
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Maruti
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Mosler
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Perodua
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TATA
Tesla
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
ZAZ
Zotye
ГАЗ
ТагАЗ
УАЗ
Модель
1er
2er
3er
4er
5er
6er
7er
8er
i3
i8
M3
M4
M5
M6
X1
X3
X4
X5
X5 M
X6
X6 M
Z3
Z4
Z8
Серия
BMW X5 III (F15) (2013 - 2024)
BMW X5 II (E70) (2006 - 2013)
BMW X5 I (E53) (1999 - 2006)
Модификация
M50d II (E70) Facelift 375 лс (2013)
M50d III (F15) 375 лс (2013 - 2018)
M50d IV (G05) 394 лс (2018 - 2021)
M50i IV (G05) 523 лс (2019 - 2021)
sDrive25d III (F15) 215 лс (2013 - 2015)
sDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
sDrive35i III (F15) 300 лс (2014 - 2018)
sDrive40i IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
X5 M Competition F95 617 лс (2019 - 2021)
X5 M E70 547 лс (2013)
X5 M F85 567 лс (2014 - 2018)
X5 M F95 591 лс (2019 - 2021)
xDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
xDrive25d IV (G05) 228 лс (2019 - 2021)
xDrive30d II (E70) Facelift 241 лс (2013)
xDrive30d III (F15) 255 лс (2013 - 2018)
xDrive30d IV (G05) 245 лс (2018 - 2021)
xDrive30d IV (G05) 261 лс (2018 - 2020)
xDrive30d IV (G05) 282 лс (2020 - 2021)
xDrive30i IV (G05) 261 лс (2019 - 2021)
xDrive35i II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive35i III (F15) 302 лс (2013 - 2018)
xDrive40d II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive40d III (F15) 308 лс (2013 - 2018)
xDrive40d IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
xDrive40e III (F15) 308 лс (2015 - 2018)
xDrive40i IV (G05) 329 лс (2020 - 2021)
xDrive40i IV (G05) 335 лс (2018 - 2021)
xDrive45e IV (G05) 389 лс (2019 - 2021)
xDrive50i II (E70) Facelift 402 лс (2013)
xDrive50i III (F15) 443 лс (2013 - 2018)
xDrive50i IV (G05) 456 лс (2018 - 2019)
Выбрать авто
Свернуть
Примерить на своем авто
Характеристики автомобиля:
Задайте границы изображения авто
Укажите местонаходжение колес переместив их
Выберите марку и модель авто
Марка
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
DongFeng
DS
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
Geely
Geo
GMC
Great Wall
Haima
Haval
Hindustan
Holden
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Maruti
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Mosler
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Perodua
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TATA
Tesla
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
ZAZ
Zotye
ГАЗ
ТагАЗ
УАЗ
Модель
1er
2er
3er
4er
5er
6er
7er
8er
i3
i8
M3
M4
M5
M6
X1
X3
X4
X5
X5 M
X6
X6 M
Z3
Z4
Z8
Серия
BMW X5 III (F15) (2013 - 2024)
BMW X5 II (E70) (2006 - 2013)
BMW X5 I (E53) (1999 - 2006)
Модификация
M50d II (E70) Facelift 375 лс (2013)
M50d III (F15) 375 лс (2013 - 2018)
M50d IV (G05) 394 лс (2018 - 2021)
M50i IV (G05) 523 лс (2019 - 2021)
sDrive25d III (F15) 215 лс (2013 - 2015)
sDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
sDrive35i III (F15) 300 лс (2014 - 2018)
sDrive40i IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
X5 M Competition F95 617 лс (2019 - 2021)
X5 M E70 547 лс (2013)
X5 M F85 567 лс (2014 - 2018)
X5 M F95 591 лс (2019 - 2021)
xDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
xDrive25d IV (G05) 228 лс (2019 - 2021)
xDrive30d II (E70) Facelift 241 лс (2013)
xDrive30d III (F15) 255 лс (2013 - 2018)
xDrive30d IV (G05) 245 лс (2018 - 2021)
xDrive30d IV (G05) 261 лс (2018 - 2020)
xDrive30d IV (G05) 282 лс (2020 - 2021)
xDrive30i IV (G05) 261 лс (2019 - 2021)
xDrive35i II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive35i III (F15) 302 лс (2013 - 2018)
xDrive40d II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive40d III (F15) 308 лс (2013 - 2018)
xDrive40d IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
xDrive40e III (F15) 308 лс (2015 - 2018)
xDrive40i IV (G05) 329 лс (2020 - 2021)
xDrive40i IV (G05) 335 лс (2018 - 2021)
xDrive45e IV (G05) 389 лс (2019 - 2021)
xDrive50i II (E70) Facelift 402 лс (2013)
xDrive50i III (F15) 443 лс (2013 - 2018)
xDrive50i IV (G05) 456 лс (2018 - 2019)
Следующий
Сфотографируйте авто и загрузите изображение
Загрузить
Предыдущий
Следующий
Извините,но у нас нет дисков на эту машину
Предыдущий
Пропорционально по вертикали
Следующий
К сожалению в нашей базе нет дисков для данного авто.
Вы можете попробовать подобрать экстрим диски или выбрать другое авто
Выбрать автомобиль
Загрузить фото автомобиля
Выбрать другой автомобиль:
Марка
Acura
Alfa Romeo
Alpine
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Bugatti
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dacia
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
DongFeng
DS
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Foton
Geely
Geo
GMC
Great Wall
Haima
Haval
Hindustan
Holden
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
JAC
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Mahindra
Maruti
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Mosler
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Perodua
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Proton
Ravon
Renault
Rolls-Royce
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
TATA
Tesla
Toyota
Vauxhall
Volkswagen
Volvo
ZAZ
Zotye
ГАЗ
ТагАЗ
УАЗ
Модель
1er
2er
3er
4er
5er
6er
7er
8er
i3
i8
M3
M4
M5
M6
X1
X3
X4
X5
X5 M
X6
X6 M
Z3
Z4
Z8
Серия
BMW X5 III (F15) (2013 - 2024)
BMW X5 II (E70) (2006 - 2013)
BMW X5 I (E53) (1999 - 2006)
Модификация
M50d II (E70) Facelift 375 лс (2013)
M50d III (F15) 375 лс (2013 - 2018)
M50d IV (G05) 394 лс (2018 - 2021)
M50i IV (G05) 523 лс (2019 - 2021)
sDrive25d III (F15) 215 лс (2013 - 2015)
sDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
sDrive35i III (F15) 300 лс (2014 - 2018)
sDrive40i IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
X5 M Competition F95 617 лс (2019 - 2021)
X5 M E70 547 лс (2013)
X5 M F85 567 лс (2014 - 2018)
X5 M F95 591 лс (2019 - 2021)
xDrive25d III (F15) 228 лс (2015 - 2018)
xDrive25d IV (G05) 228 лс (2019 - 2021)
xDrive30d II (E70) Facelift 241 лс (2013)
xDrive30d III (F15) 255 лс (2013 - 2018)
xDrive30d IV (G05) 245 лс (2018 - 2021)
xDrive30d IV (G05) 261 лс (2018 - 2020)
xDrive30d IV (G05) 282 лс (2020 - 2021)
xDrive30i IV (G05) 261 лс (2019 - 2021)
xDrive35i II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive35i III (F15) 302 лс (2013 - 2018)
xDrive40d II (E70) Facelift 302 лс (2013)
xDrive40d III (F15) 308 лс (2013 - 2018)
xDrive40d IV (G05) 335 лс (2020 - 2021)
xDrive40e III (F15) 308 лс (2015 - 2018)
xDrive40i IV (G05) 329 лс (2020 - 2021)
xDrive40i IV (G05) 335 лс (2018 - 2021)
xDrive45e IV (G05) 389 лс (2019 - 2021)
xDrive50i II (E70) Facelift 402 лс (2013)
xDrive50i III (F15) 443 лс (2013 - 2018)
xDrive50i IV (G05) 456 лс (2018 - 2019)
Выбрать авто
Шаг №1:
Выбрать авто
Шаг №2:
Загрузить фото
Шаг №3:
Выделить авто
Шаг №4:
Разместить колеса
Шаг №5:
Примерить
Диск:
Не выбран
Диски для
Все диаметры
Всего
0
Диски
Экстрим диски