English
Russian
Home
Configurator
Embed in your site
My Account:
Forgot password?
Login
Registration
Unspecified
choose
Choose another car:
Mark
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
GAZ
TagAZ
UAZ
Model
911
911 GT2
911 GT3
918 Spyder
928
944
968
Boxster
Carrera GT
Cayenne
Cayman
Cayman GT4
Macan
Panamera
Series
Porsche 911 VII (991) Targa (2014 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Coupe (2011 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Cabriolet (2011 - 2024)
Porsche 911 VI (997) Cabriolet (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Targa (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Coupe (2005 - 2012)
Porsche 911 V (996) Targa (2001 - 2005)
Porsche 911 V (996) Cabriolet (1998 - 2005)
Porsche 911 V (996) Coupe (1997 - 2005)
Porsche 911 IV (993) Targa (1995 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Cabriolet (1994 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Coupe (1993 - 1997)
Porsche 911 III (964) Cabriolet (1989 - 1994)
Porsche 911 III (964) Coupe (1988 - 1993)
Porsche 911 II (930) Speedster (1986 - 1990)
Porsche 911 II (930) Roadster (1975 - 1989)
Porsche 911 II (930) Coupe (1972 - 1990)
Porsche 911 I (901, 911) Targa (1964 - 1973)
Porsche 911 I (901, 911) Coupe (1963 - 1979)
Modification
3.6 Carrera 4 Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4 Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Carrera 4 WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 GT2 RS Typ 997 612 ls (2010 - 2012)
3.6 GT2 Typ 996 476 ls (2005 - 2006)
3.6 GT2 Typ 997 523 ls (2007 - 2010)
3.6 GT3 RS Typ 997 409 ls (2006 - 2009)
3.6 GT3 Typ 996 375 ls (2005 - 2006)
3.6 GT3 Typ 997 409 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 321 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Targa Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Targa WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo S Typ 996 444 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 996 414 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 997 473 ls (2005 - 2008)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera GTS Typ 997 402 ls (2009 - 2012)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 GT3 RS Typ 997 444 ls (2009 - 2012)
3.8 GT3 Typ 997 429 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 375 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Typ 997 350 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Turbo S Typ 997 523 ls (2010 - 2012)
3.8 Turbo Typ 997 493 ls (2009 - 2012)
Choose cars
Hide
Try on your car
The characteristics of the car:
Set image border car
Specify mestonahodzhenie wheels moving them
Select the make and model of car
Mark
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
GAZ
TagAZ
UAZ
Model
911
911 GT2
911 GT3
918 Spyder
928
944
968
Boxster
Carrera GT
Cayenne
Cayman
Cayman GT4
Macan
Panamera
Series
Porsche 911 VII (991) Targa (2014 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Coupe (2011 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Cabriolet (2011 - 2024)
Porsche 911 VI (997) Cabriolet (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Targa (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Coupe (2005 - 2012)
Porsche 911 V (996) Targa (2001 - 2005)
Porsche 911 V (996) Cabriolet (1998 - 2005)
Porsche 911 V (996) Coupe (1997 - 2005)
Porsche 911 IV (993) Targa (1995 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Cabriolet (1994 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Coupe (1993 - 1997)
Porsche 911 III (964) Cabriolet (1989 - 1994)
Porsche 911 III (964) Coupe (1988 - 1993)
Porsche 911 II (930) Speedster (1986 - 1990)
Porsche 911 II (930) Roadster (1975 - 1989)
Porsche 911 II (930) Coupe (1972 - 1990)
Porsche 911 I (901, 911) Targa (1964 - 1973)
Porsche 911 I (901, 911) Coupe (1963 - 1979)
Modification
3.6 Carrera 4 Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4 Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Carrera 4 WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 GT2 RS Typ 997 612 ls (2010 - 2012)
3.6 GT2 Typ 996 476 ls (2005 - 2006)
3.6 GT2 Typ 997 523 ls (2007 - 2010)
3.6 GT3 RS Typ 997 409 ls (2006 - 2009)
3.6 GT3 Typ 996 375 ls (2005 - 2006)
3.6 GT3 Typ 997 409 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 321 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Targa Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Targa WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo S Typ 996 444 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 996 414 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 997 473 ls (2005 - 2008)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera GTS Typ 997 402 ls (2009 - 2012)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 GT3 RS Typ 997 444 ls (2009 - 2012)
3.8 GT3 Typ 997 429 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 375 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Typ 997 350 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Turbo S Typ 997 523 ls (2010 - 2012)
3.8 Turbo Typ 997 493 ls (2009 - 2012)
Next
Take a picture and upload the image of car
Download
Previous
Next
Sorry,but we dont have disks for this machine
Previous
Proportional vertical
Next
we_no_have_wheels
Select the car
Upload a photo of the car
Choose another car:
Mark
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
Bentley
BMW
Brilliance
Buick
BYD
Cadillac
Changan
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Daewoo
Daihatsu
Datsun
Dodge
FAW
Ferrari
Fiat
Ford
Geely
GMC
Great Wall
Haima
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Isuzu
IVECO
Jaguar
Jeep
Kia
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Landwind
Lexus
Lifan
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Nissan
Oldsmobile
Opel
Panoz
Peugeot
Plymouth
Pontiac
Porsche
Renault
Rover
Saab
Saturn
Scion
SEAT
Skoda
Smart
Subaru
Suzuki
Toyota
Volkswagen
Volvo
GAZ
TagAZ
UAZ
Model
911
911 GT2
911 GT3
918 Spyder
928
944
968
Boxster
Carrera GT
Cayenne
Cayman
Cayman GT4
Macan
Panamera
Series
Porsche 911 VII (991) Targa (2014 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Coupe (2011 - 2024)
Porsche 911 VII (991) Cabriolet (2011 - 2024)
Porsche 911 VI (997) Cabriolet (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Targa (2006 - 2012)
Porsche 911 VI (997) Coupe (2005 - 2012)
Porsche 911 V (996) Targa (2001 - 2005)
Porsche 911 V (996) Cabriolet (1998 - 2005)
Porsche 911 V (996) Coupe (1997 - 2005)
Porsche 911 IV (993) Targa (1995 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Cabriolet (1994 - 1997)
Porsche 911 IV (993) Coupe (1993 - 1997)
Porsche 911 III (964) Cabriolet (1989 - 1994)
Porsche 911 III (964) Coupe (1988 - 1993)
Porsche 911 II (930) Speedster (1986 - 1990)
Porsche 911 II (930) Roadster (1975 - 1989)
Porsche 911 II (930) Coupe (1972 - 1990)
Porsche 911 I (901, 911) Targa (1964 - 1973)
Porsche 911 I (901, 911) Coupe (1963 - 1979)
Modification
3.6 Carrera 4 Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4 Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Carrera 4 WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera 4S WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Carrera Typ 997 321 ls (2005 - 2007)
3.6 Carrera Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 GT2 RS Typ 997 612 ls (2010 - 2012)
3.6 GT2 Typ 996 476 ls (2005 - 2006)
3.6 GT2 Typ 997 523 ls (2007 - 2010)
3.6 GT3 RS Typ 997 409 ls (2006 - 2009)
3.6 GT3 Typ 996 375 ls (2005 - 2006)
3.6 GT3 Typ 997 409 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 321 ls (2006 - 2008)
3.6 Targa 4 Typ 997 341 ls (2008 - 2012)
3.6 Targa Typ 996 315 ls (2005 - 2006)
3.6 Targa WLS Typ 996 341 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo S Typ 996 444 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 996 414 ls (2005 - 2006)
3.6 Turbo Typ 997 473 ls (2005 - 2008)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera 4S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera GTS Typ 997 402 ls (2009 - 2012)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 375 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 991 394 ls (2011 - 2012)
3.8 Carrera S Typ 997 350 ls (2005 - 2007)
3.8 Carrera S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 GT3 RS Typ 997 444 ls (2009 - 2012)
3.8 GT3 Typ 997 429 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 375 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Pk Typ 997 402 ls (2008 - 2012)
3.8 Targa 4S Typ 997 350 ls (2006 - 2008)
3.8 Targa 4S Typ 997 380 ls (2008 - 2012)
3.8 Turbo S Typ 997 523 ls (2010 - 2012)
3.8 Turbo Typ 997 493 ls (2009 - 2012)
Choose cars
Step №1:
Select Auto
Step №2:
Upload photo
Step №3:
Select Auto
Step №4:
Add-wheel
Step №5:
Try
Disc:
Not Set
Wheels for
All the diameters
Total
0
Wheels
Extreme wheels